求真務實的工作態度,誠實守信的合作精神
Realistic and pragmatic,honest and trustworthy,keep on improving,technological innovation
實驗室環境控制終端
|
超高精度溫濕度控制
|
超高水準潔凈度控制
|
數據實時記錄查詢
|
|
外觀定制可拆卸
|
設備運行靜音高效
|
自動安全保護系統
|
| 命名 | SCIS | H | A | A | 100 |
| 碼位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 第1碼 | SCIS-品牌 | ||||
| 第2碼 | H-高精密環控系列 | ||||
| 第3碼 | 制冷模式編號 A-風冷型,冷媒介質為水 B-水冷型,冷媒介質為水 C-風冷型,冷媒介質為氟利昂 D-水冷型,冷媒介質為氟利昂 E-用戶提供冷凍水 | ||||
| 第4碼 | 溫度精度編號 A-精度高于±0.01 B-精度低于±0.01,高于±0.05 C-精度低于±0.05 | ||||
| 第5碼 | 設備規模編號 100-小型設備(一般制冷量小于5KW)200-中型設備(一般制冷量在5KV-10KW之間) 300-大型設備(一般制冷量在10KW以上) | ||||
| 設備需放置于具有一定溫濕度精度、潔凈度要求的實驗室內運行。 | |
| 周圍溫濕度條件 | ±2℃ DB溫度變化率0.5℃/8h以內 |
| ±5%RH 濕度變化率59%8h以內 | |
| 周圍潔凈度條件 | ISO class6 |
| 環境噪音 | ≤60dB |
| 供電電源 | 三相五線制380VAC-50Hz或220VAC-50Hz(根據設備而定) |
| 電源電壓 | 最大允許波動范圍為±10% |
| 儲存環境溫度 | 設備制冷單元-40℃-70℃ 觸摸屏-20℃-60℃,不結露 |
| 運行環境溫度 | 控制器-20℃-60℃ 觸摸屏0℃-50℃,不結露 |
典型運用
芯片半導體
精密測量
精密制造
科研研發
立即咨詢
請填寫以下信息,我們將盡快與您聯系!
微信公眾號

自主研發的高精密控溫技術 , 控制輸出精度0 . 1%



